Статистика всей библиотеки за все время
Показатель | Количество, шт. |
---|---|
Всего документов | 3149 |
Всего документов в ограниченном доступе (примерно) | 236 |
Всего документов в свободном доступе (примерно) | 2913 |
Всего ресурсов в поисковом индексе, включая фрагментов | 104460 |
Размер индекса | 200, MB |
Тип ресурса | Всего ресурсов на сегодня, шт. |
---|---|
EPUB | 21 |
2731 | |
WEB | 45 |
dataset | 2 |
Аудио | 5 |
Веб-видео | 11 |
Видео | 42 |
Выставка | 3 |
Галерея изображений | 1 |
Документ | 8 |
Домашнее задание | 1 |
Изображение | 2 |
Интерактивный контент | 122 |
Книга в PDF | 109 |
Презентация | 25 |
Статья | 2 |
Страница | 2 |
Трансляция | 3 |
Удалённый ресурс | 13 |
Фотогалерея | 1 |
Статистика за указанный период
статистику с по
Для каталога:
Статистика с 21.11.2024 по 21.11.2024
Ресурсы
Тип ресурса | Добавлено за период, шт. |
---|---|
EPUB | 0 |
0 | |
WEB | 0 |
dataset | 0 |
Аудио | 0 |
Веб-видео | 0 |
Видео | 0 |
Выставка | 0 |
Галерея изображений | 0 |
Документ | 0 |
Домашнее задание | 0 |
Изображение | 0 |
Интерактивный контент | 0 |
Книга в PDF | 0 |
Презентация | 0 |
Статья | 0 |
Страница | 0 |
Трансляция | 0 |
Удалённый ресурс | 0 |
Фотогалерея | 0 |
Скачано электронных книг: 18 (включая защищенных DRM в приложениях ELiS: 0)
Всего выдано книг (pdf+ebook+скачиваний): 25
Всего выдано книг для чтения онлайн: 7 с просмотром 54 страниц
Загружено фото домашних работ: 0
Всего выдано документов: 29
Активных авторизованных пользователей: 0
Новых регистраций пользователей: 0
Число входов в каталог из мобильных и десктопных приложений ELiS: 0 (из них 0 авторизованных пользователей выполнило 0 входов)
А что эта статистика значит?
Статистика по документам
Число уникальных авторизованных пользователей, запускавших плеер: 0
Устройство | Тип документа | Выдач, шт. | Сессий, шт. | Самоотказов, шт. (% от сессий) | Сессий с предоставленным доступом на чтение (% от сессий) | Обращаемость (выдач за период на один документ) | Медиана времени сессии (без отказов), сек. | Медиана объема просмотренного документа на сессию (без отказов) | Медиана среднего времени на единицу объема просмотра документа (без отказов) | Время пока плеер был открыт, часов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Браузер | Все типы | 11 | 12 | 4 (33%) | 12 (100%) | 0.003 | - | - | - | 0 |
Browser | 7 | 8 | 1 (13%) | 8 (100%) | 0.003 | 60 | 5 (число страниц) | 13 (время на одну стр., сек) | 0 | |
Browser | WEB | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 0.022 | 0 | - | - | 0 |
Browser | EPUB | 2 | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0.095 | 0 | - | - | 0 |
Browser | Интерактивный контент | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0.008 | 2356 | - | - | 0 |
Отказ - пользователь закрыл сессию документа быстрее чем за 15 секунд или в случае видео и трансляций не воспроизводил документ ни одной секунды.
Все медианы считаются без учёта отказов.
События
init | 10 |
8 | |
- web | 1 |
- h5p_content | 1 |
setViewState | 8 |
8 |
infoLoaded | 7 |
7 |
openFragment | 47 |
47 |
xAPI | 43 |
- h5p_content | 43 |
-- interacted | 14 |
-- progressed | 14 |
-- answered | 14 |
-- completed | 1 |