Статистика всей библиотеки за все время
Показатель | Количество, шт. |
---|---|
Всего документов | 3180 |
Всего документов в ограниченном доступе (примерно) | 236 |
Всего документов в свободном доступе (примерно) | 2944 |
Всего ресурсов в поисковом индексе, включая фрагментов | 105067 |
Размер индекса | 202, MB |
Тип ресурса | Всего ресурсов на сегодня, шт. |
---|---|
EPUB | 21 |
2761 | |
WEB | 45 |
dataset | 2 |
Аудио | 5 |
Веб-видео | 11 |
Видео | 43 |
Выставка | 3 |
Галерея изображений | 1 |
Документ | 8 |
Домашнее задание | 1 |
Изображение | 2 |
Интерактивный контент | 122 |
Книга в PDF | 109 |
Презентация | 25 |
Статья | 2 |
Страница | 2 |
Трансляция | 3 |
Удалённый ресурс | 13 |
Фотогалерея | 1 |
Статистика за указанный период
статистику с по
Для каталога:
Статистика с 21.12.2024 по 21.12.2024
Ресурсы
Тип ресурса | Добавлено за период, шт. |
---|---|
EPUB | 0 |
0 | |
WEB | 0 |
dataset | 0 |
Аудио | 0 |
Веб-видео | 0 |
Видео | 0 |
Выставка | 0 |
Галерея изображений | 0 |
Документ | 0 |
Домашнее задание | 0 |
Изображение | 0 |
Интерактивный контент | 0 |
Книга в PDF | 0 |
Презентация | 0 |
Статья | 0 |
Страница | 0 |
Трансляция | 0 |
Удалённый ресурс | 0 |
Фотогалерея | 0 |
Скачано электронных книг: 2 (включая защищенных DRM в приложениях ELiS: 0)
Всего выдано книг (pdf+ebook+скачиваний): 2
Всего выдано книг для чтения онлайн: 0 с просмотром 0 страниц
Загружено фото домашних работ: 0
Всего выдано документов: 7
Активных авторизованных пользователей: 0
Новых регистраций пользователей: 0
Число входов в каталог из мобильных и десктопных приложений ELiS: 0 (из них 0 авторизованных пользователей выполнило 0 входов)
А что эта статистика значит?
Статистика по документам
Число уникальных авторизованных пользователей, запускавших плеер: 0
Устройство | Тип документа | Выдач, шт. | Сессий, шт. | Самоотказов, шт. (% от сессий) | Сессий с предоставленным доступом на чтение (% от сессий) | Обращаемость (выдач за период на один документ) | Медиана времени сессии (без отказов), сек. | Медиана объема просмотренного документа на сессию (без отказов) | Медиана среднего времени на единицу объема просмотра документа (без отказов) | Время пока плеер был открыт, часов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Браузер | Все типы | 5 | 5 | 4 (80%) | 5 (100%) | 0.002 | - | - | - | 0 |
Браузер | EPUB | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 0.048 | 0 | - | - | 0 |
Браузер | Презентация | 3 | 3 | 2 (67%) | 3 (100%) | 0.12 | 115 | 2 (число слайдов) | 57 (время на слайд) | 0 |
Браузер | Интерактивный контент | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 0.008 | 0 | - | - | 0 |
Отказ - пользователь закрыл сессию документа быстрее чем за 15 секунд или в случае видео и трансляций не воспроизводил документ ни одной секунды.
Все медианы считаются без учёта отказов.
События
init | 3 |
- presentation | 2 |
- h5p_content | 1 |
infoLoaded | 1 |
- presentation | 1 |
openFragment | 1 |
- presentation | 1 |