Статистика всей библиотеки за все время
| Показатель | Количество, шт. |
|---|---|
| Всего документов | 3892 |
| Всего документов в ограниченном доступе (примерно) | 259 |
| Всего документов в свободном доступе (примерно) | 3633 |
| Всего ресурсов в поисковом индексе, включая фрагментов | 129072 |
| Размер индекса | 268, MB |
| Тип ресурса | Всего ресурсов на сегодня, шт. |
|---|---|
| EPUB | 21 |
| 3459 | |
| WEB-ресурс | 47 |
| dataset | 2 |
| Аудио | 5 |
| Веб-видео | 11 |
| Видео | 45 |
| Выставка | 3 |
| Галерея изображений | 1 |
| Документ | 8 |
| Домашнее задание | 2 |
| Изображение | 2 |
| Интерактивный контент | 128 |
| Книга в PDF | 108 |
| Отправить файл | 1 |
| Презентация | 27 |
| Статья | 2 |
| Страница | 2 |
| Трансляция | 3 |
| Удалённый ресурс | 14 |
| Фотогалерея | 1 |
Статистика за указанный период
статистику с по
Для каталога:
Статистика с 21.11.2026 по 21.11.2026
Ресурсы
| Тип ресурса | Добавлено за период, шт. |
|---|---|
| EPUB | 0 |
| 0 | |
| WEB-ресурс | 0 |
| dataset | 0 |
| Аудио | 0 |
| Веб-видео | 0 |
| Видео | 0 |
| Выставка | 0 |
| Галерея изображений | 0 |
| Документ | 0 |
| Домашнее задание | 0 |
| Изображение | 0 |
| Интерактивный контент | 0 |
| Книга в PDF | 0 |
| Отправить файл | 0 |
| Презентация | 0 |
| Статья | 0 |
| Страница | 0 |
| Трансляция | 0 |
| Удалённый ресурс | 0 |
| Фотогалерея | 0 |
Скачано электронных книг: 4 (включая защищенных DRM в приложениях ELiS: 0)
Всего выдано книг (pdf+ebook+скачиваний): 49
Всего выдано книг для чтения онлайн: 45 с просмотром 45 страниц
Загружено фото домашних работ: 0
Всего выдано документов: 69
Активных авторизованных пользователей: 0
Новых регистраций пользователей: 0
Число входов в каталог из мобильных и десктопных приложений ELiS: 0 (из них 0 авторизованных пользователей выполнило 0 входов)
А что эта статистика значит?
Статистика по документам
Число уникальных авторизованных пользователей, запускавших плеер: 0
| Устройство | Тип документа | Выдач, шт. | Сессий, шт. | Самоотказов, шт. (% от сессий) | Сессий с предоставленным доступом на чтение (% от сессий) | Обращаемость (выдач за период на один документ) | Медиана времени сессии (без отказов), сек. | Медиана объема просмотренного документа на сессию (без отказов) | Медиана среднего времени на единицу объема просмотра документа (без отказов) | Время пока плеер был открыт, часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Браузер | Все типы | 65 | 65 | 65 (100%) | 65 (100%) | 0.017 | - | - | - | 0 |
| Браузер | 32 | 32 | 32 (100%) | 32 (100%) | 0.009 | 0 | 0 (число страниц) | 0 (время на одну стр., сек) | 0 | |
| Браузер | WEB-ресурс | 4 | 4 | 4 (100%) | 4 (100%) | 0.085 | 0 | - | - | 0 |
| Браузер | dataset | 2 | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 | 0 | - | - | 0 |
| Браузер | Интерактивный контент | 8 | 8 | 8 (100%) | 8 (100%) | 0.063 | 0 | - | - | 0 |
| Браузер | Презентация | 2 | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0.074 | 0 | 0 (число слайдов) | 0 (время на слайд) | 0 |
| Браузер | Книга в PDF | 13 | 13 | 13 (100%) | 13 (100%) | 0.12 | 0 | 0 (число страниц) | 0 (время на одну стр., сек) | 0 |
| Браузер | Веб-видео | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 0.091 | 0 | - | - | 0 |
| Браузер | Документ | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 0.125 | 0 | - | - | 0 |
| Браузер | Галерея изображений | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 | 0 | - | - | 0 |
| Браузер | Трансляция | 1 | 1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 0.333 | 0 | 0 (фактически просмотрено секунд) | - | 0 |
Отказ - пользователь закрыл сессию документа быстрее чем за 15 секунд или в случае видео и трансляций не воспроизводил документ ни одной секунды.
Все медианы считаются без учёта отказов.
События
| init | 61 |
| 32 | |
| - web | 4 |
| - h5p_content | 8 |
| - presentation | 2 |
| - ebook | 13 |
| - document | 1 |
| - livetv | 1 |
| setViewState | 45 |
| 32 | |
| - ebook | 13 |
| xAPI | 1 |
| - h5p_content | 1 |
| -- consumed | 1 |